| Наименование | Последняя | Мин. | Макс. | Объем торгов |
|---|---|---|---|---|
| FBVT | 410 | 409 | 415 | 29632 |
| IntSrv | 2.62 | 2.61 | 2.67 | 1211 |
| Space-A | 2.53 | 2.49 | 2.55 | 615 |
| Amarek-A | 3.8 | 3.79 | 3.86 | 496 |
| RNDR-A | 26 | 25.2 | 26.1 | 701 |
| Gener-A | 4.23 | 4.23 | 4.25 | 624 |
| ECO-TECH | 3.46 | 3.39 | 3.49 | 305 |
| ООО | Доля (%) | Покупка | Продажа |
| ООО "Осторов Виноградова" | 5 | 196 | 215 |
| ООО "Арм-Лайн" | 10 | 185 | 194 |
Главная


